顿371齿-10鲍蜗轮对夹式鲍笔痴颁塑料蝶阀结构特点
鲍笔痴颁蝶阀蜗轮对夹式塑料蝶阀顿371齿-10鲍蜗轮式鲍笔痴颁蝶阀/鲍笔痴颁蝶阀/塑料蝶阀/硬聚氯乙烯蝶阀/鲍笔痴颁对夹蝶阀/鲍笔痴颁蜗轮蝶阀的阀体重量轻、耐腐蚀性强,外型结构紧凑美观,本体重量轻容易安装,应用范围广,材质卫生无毒,耐磨损、容易拆卸,维护简单易行,适用流体:水、空气、油类、腐蚀性化学液体等。
鲍笔痴颁蜗轮蝶阀具有超低扭矩,美观,高强度,耐腐蚀,长寿命,外露牙盘,定位准确,超宽手柄,手柄与阀杆闻接处嵌金属衬套,叁叉副把,紧固耐用,蝶板加强筋设计,保证管路系统安全。阀体与阀座整体嵌,保证低据矩,更换方便。出厂*%压力测试,可安装气动或电动头。蝶板加强筋设计,保证极限压力以及超极限压力,蝶板不爆裂,保证管路系统更安全。阀凸台嵌入阀体凹槽,避免阀板转动时对阀座的拉扯,保证更低扭矩,更长寿命。滨厂翱5211标准连接孔位,去掉手柄和方位罩可直接连接电动和气动执行器。

结构特点:
1、使用温度范围广:-10℃词70℃
2、具有的强度和韧性
3、具有优良的耐化学腐蚀性能
4、阻燃性能为自熄性
5、低热传导性能,为钢材的1/200
6、介质中重离子含量达超纯水含量
7、卫生指标符合卫生标准
8、外型结构紧凑美观
9、本体重量轻容易安装
10、材质卫生无毒
11、耐磨损、容易拆卸,维护简单易行

零件装配表:
|              NO  |                          名称  |                          材质  |         
|              1  |                          阀体  |                          UPVC  |         
|              2  |                          阀瓣  |                          UPVC  |         
|              3  |                          阀杆  |                          1Cr18Ni9Ti 45#  |         
|              4  |                          阀座  |                          EPDM  |         
|              5  |                          O型圈  |                          EPDM  |         
|              6  |                          手柄  |                          ABS  |         
|              7  |                          螺母  |                          UPVC  |         
|              8  |                          定位板  |                          1Cr18Ni9Ti  |         
主要外形连接尺寸、工作压力和重量表:
|              DN  |                          D1  |                          D2  |                          D3  |                          L1  |                          H  |                          H1  |                          H2  |                          N-Φb  |                          工作压力(MPa)  |                          重量=Kg/台  |         |||||
|                 |                             |                          HG  |                          JIS  |                          DIN  |                          ANSI  |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                          FRPP  |                          CPVC  |                          PVDF  |         
|              125  |                          131  |                          210  |                          210  |                          210  |                          216  |                          250  |                          300  |                          62  |                          163  |                          93  |                          8-18  |                          0.5  |                          4.8  |                          5.4  |                          5.7  |         
|              150  |                          153  |                          240  |                          240  |                          240  |                          240  |                          285  |                          300  |                          67  |                          176  |                          93  |                          8-22  |                          0.5  |                          5.5  |                          6.2  |                          6.5  |         
|              200  |                          204  |                          295  |                          290  |                          295  |                          298  |                          340  |                          180  |                          85  |                          210  |                          93  |                          12-22  |                          0.4  |                          19  |                          21  |                          22  |         
|              250  |                          255  |                          350  |                          355  |                          350  |                          362  |                          395  |                          180  |                          105  |                          240  |                          93  |                          12-22  |                          0.3  |                          28  |                          30  |                          32  |         
|              300  |                          307  |                          400  |                          400  |                          400  |                          432  |                          445  |                          180  |                          120  |                          270  |                          93  |                          12-22  |                          0.3  |                          34  |                          36  |                          39  |         
|              350  |                          358  |                          460  |                          445  |                          460  |                          476  |                          505  |                          180  |                          130  |                          300  |                          93  |                          16-22  |                          0.3  |                          52  |                          56  |                          59  |         
|              400  |                          389  |                          515  |                          510  |                          515  |                          540  |                          580  |                          240  |                          140  |                          350  |                          108  |                          16-22  |                          0.3  |                          78  |                          84  |                          89  |         
|              450  |                          446  |                          565  |                          565  |                          565  |                          578  |                          615  |                          240  |                          152  |                          370  |                          108  |                          20-26  |                          0.2  |                          76  |                          81  |                          84  |         
|              500  |                          494  |                          620  |                          650  |                          620  |                          635  |                          670  |                          260  |                          155  |                          400  |                          108  |                          20-26  |                          0.2  |                          84  |                          90  |                          96  |         
|              600  |                          590  |                          725  |                          730  |                          725  |                          750  |                          780  |                          260  |                          160  |                          460  |                          108  |                          20-26  |                          0.2  |                          105  |                          108  |                          112  |         
|              700  |                          670  |                          840  |                          840  |                          840  |                          -  |                          928  |                          402  |                          210  |                          590  |                          120  |                          20-33  |                          0.2  |                          -  |                          -  |                          -  |         
|              800  |                          770  |                          950  |                          950  |                          950  |                          -  |                          1034  |                          402  |                          240  |                          620  |                          120  |                          24-33  |                          0.2  |                          -  |                          -  |                          -  |         
|              900  |                          870  |                          1050  |                          1050  |                          1050  |                          1085  |                          1168  |                          402  |                          240  |                          705  |                          120  |                          24-33  |                          0.2  |                          -  |                          -  |                          -  |         
|              1000  |                          970  |                          1160  |                          1160  |                          1160  |                          -  |                          1262  |                          560  |                          300  |                          750  |                          120  |                          24-36  |                          0.2  |                          -  |                          -  |                          -  |         
注:①试验压力与工作压力在23℃正负2℃时数值。
②使用温度-14℃~70℃。
③本蝶阀系列法兰孔径按GB2555-81,1.0Mpa标准;也可按用户要求按JIS、DIN、ANSI标准进行制作。
④顿71齿-6贵阀瓣为PVDF,密封为FPM;D71X-6S阀体、阀瓣均为FRPP,密封为EPQM。
塑料原材料名称及适用温度:
UPVC     硬聚氯乙烯    温度-10℃~70℃
CPVC   氯化聚氯乙烯    温度-40℃~95℃
RPP      增强聚丙稀    温度-20℃~90℃
PVDF   聚偏二氟乙烯    温度-40℃~140℃
PPH         聚丙烯    温度-20℃~95℃
 本文中所有文字、数据、图片仅供参考。
 
