防爆电动硬密封法兰蝶阀贵叠顿941贬防爆电动硬密封蝶阀D9E41H防爆电动法兰蝶阀/防爆电动叁偏心硬密封蝶阀/防爆电动叁偏心法兰蝶阀/防爆电动法兰式蝶阀/防爆电动法兰硬密封蝶阀是由角行程的电动执行机构和蝶阀组成,为多层次金属叁偏心硬密封结构,采用个"U"型不锈钢密封圈,该精密的弹性密封圈与经过抛光的蝶板三维偏心接触。电动硬密封蝶阀解决了传统偏心蝶阀在启闭0°~10°瞬间密封面仍处于滑动接触摩擦的弊病,实现蝶板在开启瞬间密封面即分离,关闭接触即密封的效果,达到延长使用寿命、密封性能理想的目的。接入220V电压即可控制阀门的开关,也可以接入控制模块,输入控制信号4-20mA或1-5V DC进行控制。电动硬密封蝶阀被广泛地应用到介质温度≤550℃的冶金、电力、石油、化工、空气、煤气、可燃气体以及给排水等腐蚀性介质的管道上。电动硬密封蝶阀是调节流量和截断流体的理想装置。


特点:
1、该蝶阀结构简单、紧凑、重量轻、易于安装和拆卸、维修方便。
2、本蝶阀采用不锈钢"U"型密封圈,具有定的弹性无论在高温、低温的情况下,它与蝶板均具有优良的密封性。
3、本蝶阀的叁维偏心距,经过严格的计算,"U"型密封圈与蝶板几乎无磨擦,使用寿命长,并具有越关越紧的功能。
4、蝶板密封面采用堆焊钴基硬质合金,密封面耐磨损,使用寿命长。
5、本蝶阀结构*,"开关"仅需转动阀杆90°即可完成。操作灵活、方便、省力、不受介质压力的高低影响,密封性能可靠。
6、可耐高温、耐低温、耐腐蚀性。
零部件材料:
|              1  |                          底座  |                          HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M  |         
|              2  |                          下轴套  |                          铜合金、304、316  |         
|              3  |                          阀体  |                          HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M  |         
|              4  |                          密封圈  |                          NBR丁晴橡胶、PTFE、PPL、304、316  |         
|              5  |                          压板、蝶板  |                          HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M  |         
|              6  |                          固定销  |                          25、35、45  |         
|              7、8  |                          上、下阀轴  |                          2Cr13、304、316、316L  |         
|              9  |                          上轴套  |                          铜合金、304、316  |         
|              10  |                          填料  |                          聚四氟乙烯/柔性石墨  |         
|              11、12  |                          填料压盖组件  |                          HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M  |         
技术参数:
|              公称通径DN(mm)  |                          50~1200  |         
|              允许压差(MPa)  |                          ≤ 公称压力  |         
|              动作范围  |                          0~90°  |         
|              泄露量  |                          按GB/T4213-92,为Kv值的10-4  |         
|              基本误差  |                          ±2.5%  |         
|              回差  |                          ±2.5%  |         
|              死区  |                          1% (可调)  |         
|              可调范围  |                          50:1  |         
|              配置执行机构  |                          选配PSQ、HQ、361RS等系列角行程电动执行机构  |         
|              控制方式  |                          开关到位灯(开关两位控制)、智能调节(4~20mA模拟量信号控制)  |         
执行器参数:
|              执行器类别  |                          精小型执行器参数  |                          防爆电动执行器参数  |         
|              电源电压  |                          标准:220V AC单相 可选:110V AC 单相、380/440V AC 叁相、24V/110V/220V AC  |         |
|              输出力矩  |                          50N·M~2000N·M  |                          50N·M~3000N·M  |         
|              动作范围  |                          0~90° 0~360°  |                          0~90°、0°~270°可选  |         
|              控制方式  |                          开关到位灯(开关两位控制)、无源触点信号、1/5K电位计、智能调节(4~20mA模拟量信号控制)  |         |
|              动作时间  |                          15秒/30秒/60秒  |                          18S~112S  |         
|              保护装置  |                          过热保护  |                          内置过热保护、过载保护  |         
|              环境温度  |                          -30°~60°  |                          -20℃~+70℃  |         
|              手动操作  |                          同附带手柄操作  |                          机械离合机构,配手轮操作  |         
|              机械限位  |                          电气、机械二重限位  |                          2个外部调整螺栓  |         
|              防护等级  |                          IP65  |                          IP65、IP67、可定制IP68  |         
|              防爆等级  |                          无防爆  |                          ExdⅡ BT4,ExdⅡ CT6  |         
|              位置测量  |                          可选装开关或电位计  |                          电位计、比例控制单元  |         
|              驱动电机  |                          8W/E  |                          鼠笼式异步电机  |         
|              进线接口  |                          PE1/2〞进线线锁  |                          2个 PF 3/4"  |         
|              壳体材料  |                          铝合金  |                          钢,铝合金,铝青铜,聚碳酸脂  |         
|              外涂层  |                          干粉,环氧聚酯,具有*防腐功能  |         |
|              采用*的电制动线路,因而定位精度高,执行机构灵敏,启动停止迅速,运行平稳。同时具有抗干扰、抗浪涌电压、防击穿能力强的特点  |         ||
性能规范:
|              公称通径DN(mm)  |                          DN50~1200  |         ||||
|              公称压力  |                          PN(MPa)  |                          0.6  |                          1.0  |                          1.6  |                          2.5  |         
|              试验压力  |                          强度试验  |                          0.9  |                          1.5  |                          2.4  |                          3.75  |         
|              密封试验  |                          0.66  |                          1.1  |                          1.76  |                          2.75  |         |
|              低压气密试验  |                          0.5~0.7  |         ||||
|              适用介质  |                          空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等  |         ||||
连接尺寸:
|              公称通径(DN)  |                          主要尺寸  |                          法兰尺寸  |         |||||||||||
|              L  |                          L1  |                          H  |                          H1  |                          1.0MPa  |                          1.6MPa  |                          2.5MPa  |         |||||||
|              D  |                          D1  |                          苍-Ф诲  |                          D  |                          D1  |                          苍-Ф诲  |                          D  |                          D1  |                          苍-Ф诲  |         |||||
|              50  |                          108  |                          43  |                          112  |                          530  |                          165  |                          125  |                          4-18  |                          165  |                          125  |                          4-18  |                          165  |                          125  |                          4-18  |         
|              65  |                          112  |                          46  |                          115  |                          530  |                          185  |                          145  |                          4-18  |                          185  |                          145  |                          4-18  |                          185  |                          145  |                          8-18  |         
|              80  |                          114  |                          46  |                          120  |                          565  |                          200  |                          160  |                          4-18  |                          200  |                          160  |                          8-18  |                          200  |                          160  |                          8-18  |         
|              100  |                          127  |                          52  |                          138  |                          600  |                          220  |                          180  |                          8-18  |                          220  |                          180  |                          8-18  |                          235  |                          190  |                          8-22  |         
|              125  |                          140  |                          56  |                          164  |                          640  |                          250  |                          210  |                          8-18  |                          250  |                          210  |                          8-18  |                          270  |                          220  |                          8-26  |         
|              150  |                          140  |                          56  |                          175  |                          705  |                          285  |                          240  |                          8-22  |                          285  |                          240  |                          8-22  |                          300  |                          250  |                          8-26  |         
|              200  |                          152  |                          60  |                          200  |                          775  |                          340  |                          295  |                          8-22  |                          340  |                          295  |                          12-22  |                          360  |                          310  |                          12-26  |         
|              250  |                          165  |                          68  |                          243  |                          945  |                          395  |                          350  |                          12-22  |                          405  |                          355  |                          12-26  |                          425  |                          370  |                          12-30  |         
|              300  |                          178  |                          78  |                          250  |                          1070  |                          445  |                          400  |                          12-22  |                          460  |                          410  |                          12-26  |                          485  |                          430  |                          16-30  |         
|              350  |                          190  |                          78  |                          280  |                          1140  |                          505  |                          460  |                          16-22  |                          520  |                          470  |                          12-26  |                          555  |                          490  |                          16-33  |         
|              400  |                          216  |                          102  |                          305  |                          1210  |                          565  |                          515  |                          16-26  |                          580  |                          525  |                          16-26  |                          620  |                          550  |                          16-36  |         
本文中所有文字、数据、图片仅供参考。


