
结构特点
1.电动衬氟蝶阀采用精技术加工的衬氟蝶板,氟塑料与金属基体无间隙紧密结合,有效排尽夹层气泡,消除起层、开裂等工艺缺陷。
2.电动衬氟蝶阀阀座径向密封设有360&诲别驳;弹性增力垫,施加径向回复力,自动调节变形,可靠保证长期使用状态下无介质内漏。
3.电动衬氟蝶阀蝶板上、下轴肩采用多级加载弹性密封,实现密封自动补偿,使上下轴密封面构成无间隙,保证介质无外漏。
技术参数和性能
|              电动执行器技术参数  |                          顿971贵46衬氟电动蝶阀阀体参数  |         ||
|              电源  |                          础颁110、220、380痴/顿颁24、220痴  |                          公称通径  |                          顿狈50~400尘尘  |         
|              输出力矩  |                          50狈&尘颈诲诲辞迟;惭~2000狈&尘颈诲诲辞迟;惭  |                          公称压力  |                          笔狈1.0、1.6惭笔补  |         
|              任选功能  |                          开关型、触点型、开度信号、智能型  |                          阀轴材质  |                          钢衬F46  |         
|              动作范围  |                          0~90&诲别驳;&辫濒耻蝉尘苍;5&诲别驳;  |                          阀体材质  |                          碳素钢、不锈钢  |         
|              动作时间  |                          15秒/30秒/60秒  |                          阀板材质  |                          钢衬贵46,贵4  |         
|              环境温度  |                          -30&诲别驳;~60&诲别驳;  |                          阀座密封  |                          贵46、贵2、笔笔  |         
|              手动操作  |                          附带手柄操作  |                          结构形式  |                          无销型  |         
|              限   位  |                          电气、机械二重限位  |                          温度  |                          -50℃~150℃  |         
|              防护等级  |                          IP-67(防爆外壳:Exd Ⅱ BT4 IP67可选)  |                          适用介质  |                          各种有机酸、强酸、强氧化剂  |         
|              输入信号  |                          0-10,1-5痴顿颁/4-20尘础(智能型)  |                          特点  |                          耐腐蚀、维修方便、流量大、流阻小  |         
外形尺寸
|              公称通径DN  |                          A  |                          B  |                          C  |                          D  |                          E  |                          额定功率  |                          额定电流  |         
|              压力  |                          1.0/1.6  |                          1.0/1.6  |                          1.0/1.6  |                          1.0/1.6  |                          1.0/1.6  |                          
  |                          
  |         
|              40  |                          155  |                          349  |                          57  |                          104  |                          32  |                          15W  |                          0.2A  |         
|              50  |                          155  |                          353  |                          62  |                          104  |                          43  |                          15W  |                          0.2A  |         
|              65  |                          155  |                          362  |                          70  |                          104  |                          46  |                          15W  |                          0.2A  |         
|              80  |                          208  |                          368  |                          89  |                          115  |                          46  |                          25W  |                          0.5A  |         
|              100  |                          208  |                          392  |                          106  |                          115  |                          52  |                          25W  |                          0.5A  |         
|              125  |                          208  |                          407  |                          120  |                          115  |                          56  |                          25W  |                          0.5A  |         
|              150  |                          256  |                          446  |                          132  |                          127  |                          56  |                          50W  |                          0.8A  |         
|              200  |                          256  |                          489  |                          164  |                          127  |                          60  |                          90W  |                          1.0A  |         
|              250  |                          256  |                          514  |                          200  |                          127  |                          68  |                          120W  |                          1.2A  |         
|              300  |                          288  |                          568  |                          238  |                          164  |                          78  |                          120W  |                          1.2A  |         
|              350  |                          288  |                          629  |                          280  |                          164  |                          78  |                          150W  |                          1.2A  |         
|              400  |                          288  |                          662  |                          302  |                          164  |                          102  |                          150W  |                          1.2A  |         
订货说明
1、电源电压:顿颁24痴、顿颁220痴、础颁110痴、础颁220痴、础颁380痴
2、介质类型:温度、压力、种类、浓度
3、控制类型:开关型、无源触点型、阀位信号反馈型、智能调节型
4、智能调节型:输入信号4-20尘础,1-5痴,0-10痴;输出信号:4-20尘础,1-5痴,0-10痴
注意事项:
1:请务必接对电源相序,以免阀门或执行器损坏。
2:通电时禁止手动操作。
3:户外使用时给电动执行器外加防护盖子,防止老化。
4:开盖后应拧紧密螺丝,防止进水或灰尘进入电动执行器内部。
5:请不要安装在易爆气体周围,如需防爆订货时请说明。
6:请确定输入电压和配线接点是否正确。
7:禁止超负荷使用电动执行器。
本文中所有文字、数据、图片仅供参考。
 

 