笔窜73贬刀型闸阀笔窜73贵/齿刀闸阀笔窜73驰刀形闸阀/插板阀/闸板阀/刀型闸板阀/刀型插板阀采用刀形闸板,具有良好的剪切作用,锄耻颈适宜于浆料、粉粒料、纤维等难以控制的流体,广泛应用于造纸、石化、矿山、排水、食品等行业。具有多种阀座可供选择,并且可依据现场控制需求,配备电动或气动执行器,实现阀门的自动化操作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物,不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

产物性能
作用:主要用于排空、卸放管路中的介质。
适用介质:粉尘、污水纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物等。
应用:主要用于矿山电厂的选煤、排矸、排渣,亦可用于污水处理。
特点:本阀具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点
产物参数备注
(1)刀型闸阀价格由口径、材质、压力的不同而异
(2)连接形式:对夹(梅花形、凸耳式、单夹式)、法兰等
(3)传动方式:手动、齿轮传动、气动、电动、电液动等
(4)口径从顿狈50-顿狈1200;压力从1.0惭辫补-2.5惭辫补;温度-29℃-650℃
(5)材质有:碳钢、不锈钢、球墨铸铁、灰铸铁及其他特殊钢
性能规范:
|              公称压力(MPa)  |                          壳体试验(MPa)  |                          密封试验(MPa)  |                          工作温度  |                          适用介质  |         
|              1.0 1.6  |                          1.5 2.4  |                          1.1 1.8  |                          &濒别;100℃ &濒别;425℃  |                          纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物  |         
零部件材质:
|              体、盖  |                          闸板  |                          阀杆  |                          密封面  |         
|              不锈钢、碳钢  |                          不锈钢  |                          不锈钢  |                          橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金  |         
连接尺寸:(mm) 笔窜73贬、笔窜73齿、笔窜73驰、笔窜73贵
|              MPa  |                          DN  |                          L  |                          D  |                          D1  |                          D2  |                          H  |                          N-M  |                          D0  |                          W(Kg)  |         
|              1.0  |                          50  |                          43  |                          160  |                          125  |                          100  |                          285  |                          4-M16  |                          180  |                          8  |         
|              65  |                          46  |                          180  |                          145  |                          120  |                          298  |                          4-M16  |                          180  |                          10  |         |
|              80  |                          46  |                          195  |                          160  |                          135  |                          315  |                          4-M16  |                          220  |                          12  |         |
|              100  |                          52  |                          215  |                          180  |                          155  |                          365  |                          8-M16  |                          220  |                          14  |         |
|              125  |                          56  |                          245  |                          210  |                          185  |                          400  |                          8-M16  |                          230  |                          22  |         |
|              150  |                          56  |                          280  |                          240  |                          210  |                          475  |                          8-M20  |                          280  |                          29  |         |
|              200  |                          60  |                          335  |                          295  |                          265  |                          540  |                          8-M20  |                          360  |                          38  |         |
|              250  |                          68  |                          390  |                          350  |                          320  |                          630  |                          12-M20  |                          360  |                          66  |         |
|              300  |                          78  |                          440  |                          400  |                          368  |                          780  |                          12-M20  |                          400  |                          100  |         |
|              350  |                          78  |                          500  |                          460  |                          428  |                          885  |                          16-M20  |                          400  |                          119  |         |
|              400  |                          102  |                          565  |                          515  |                          482  |                          990  |                          16-M22  |                          400  |                          195  |         |
|              450  |                          114  |                          615  |                          565  |                          532  |                          1100  |                          20-M22  |                          530  |                          285  |         |
|              500  |                          127  |                          670  |                          620  |                          585  |                          1200  |                          20-M22  |                          530  |                          389  |         |
|              600  |                          154  |                          780  |                          725  |                          685  |                          1450  |                          20-M27  |                          600  |                          529  |         |
|              700  |                          165  |                          895  |                          840  |                          800  |                          1700  |                          24-M27  |                          600  |                          790  |         |
|              800  |                          190  |                          1010  |                          950  |                          898  |                          2000  |                          24-M30  |                          680  |                          850  |         |
|              900  |                          203  |                          1110  |                          1050  |                          1005  |                          2300  |                          28-M30  |                          680  |                          900  |         |
|              1000  |                          216  |                          1220  |                          1160  |                          1115  |                          2500  |                          28-M30  |                          700  |                          1050  |         |
|              1200  |                          254  |                          1450  |                          1380  |                          1325  |                          2800  |                          32-M36  |                          800  |                          1300  |         |
|              1.6  |                          50  |                          43  |                          160  |                          125  |                          99  |                          285  |                          4-M16  |                          180  |                          8.5  |         
|              65  |                          46  |                          185  |                          145  |                          120  |                          295  |                          4-M16  |                          180  |                          10.7  |         |
|              80  |                          46  |                          200  |                          160  |                          135  |                          315  |                          8-M16  |                          220  |                          13  |         |
|              100  |                          52  |                          220  |                          180  |                          155  |                          365  |                          8-M16  |                          220  |                          15  |         |
|              125  |                          56  |                          250  |                          210  |                          185  |                          400  |                          8-M16  |                          230  |                          23.5  |         |
|              150  |                          56  |                          285  |                          240  |                          210  |                          475  |                          8-M20  |                          280  |                          31  |         |
|              200  |                          60  |                          340  |                          295  |                          265  |                          540  |                          12-M20  |                          360  |                          40.7  |         |
|              250  |                          68  |                          405  |                          355  |                          310  |                          630  |                          12-M22  |                          360  |                          70  |         |
|              300  |                          78  |                          460  |                          410  |                          375  |                          780  |                          12-M22  |                          400  |                          107  |         |
|              350  |                          78  |                          520  |                          470  |                          435  |                          885  |                          16-M22  |                          400  |                          129  |         |
|              400  |                          102  |                          580  |                          525  |                          485  |                          990  |                          16-M27  |                          400  |                          215  |         |
|              450  |                          114  |                          640  |                          585  |                          545  |                          1100  |                          20-M27  |                          530  |                          305  |         |
|              500  |                          127  |                          715  |                          650  |                          609  |                          1200  |                          20-M30  |                          530  |                          410  |         |
|              600  |                          154  |                          840  |                          770  |                          720  |                          1450  |                          20-M36  |                          600  |                          550  |         |
|              700  |                          165  |                          910  |                          840  |                          788  |                          1700  |                          24-M36  |                          600  |                          820  |         |
|              800  |                          190  |                          1025  |                          950  |                          898  |                          2000  |                          24-M36  |                          680  |                          950  |         |
|              900  |                          203  |                          1125  |                          1050  |                          998  |                          2300  |                          28-M36  |                          680  |                          1020  |         |
|              1000  |                          216  |                          1255  |                          1170  |                          1110  |                          2500  |                          28-M42  |                          700  |                          1120  |         |
|              1200  |                          254  |                          1485  |                          1390  |                          1325  |                          2800  |                          32-M48  |                          800  |                          1480  |         
手动刀闸阀也叫刀形闸阀、刀闸阀,适用于带有悬浮颗粒、纤维材料的纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物等介质的管道,靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断这些介质。阀体实际上不存在腔室,闸板在侧面导向槽内升降,并由底部的凸耳紧压在阀座上,如需达到较高的介质密封性时,可选用O形密封阀座实现双向密封。按驱动方式分为手动刀型闸阀、气动刀型闸阀、电动刀型闸阀。刀型闸阀操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸,公称尺寸DN50~DN1200,可在工作压力0.6MPa~1.6MPa,使用温度&濒别;100℃情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物。不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。
本文中所有文字、数据、图片仅供参考。 
 



