带液压缸微阻缓闭止回阀贬贬44窜带油缸微阻缓闭式止回阀/油压微阻缓闭式止回阀/带油杯微阻缓闭止回阀/不锈钢微阻缓闭式止回阀贬贬44齿微阻缓闭式止回阀贬贬44罢微阻缓闭式单向阀贬贬44贬防水锤逆止阀用于给排水管道上,安装在水泵出口处,用来防止介质逆流和消除破坏性水锤,并能有效的减少阀门关闭水锤的压力,可保障管网安全可靠运行。具有阀瓣轻,开度大,节电*、流体阻力小,水锤消除机构设计新颖,密封性能稳定可靠,耐磨损,适用寿命长。
特点:
1、设有平衡锤装置。阀瓣旋启时对水流的阻力小,开阀力仅为原旋启式的五分之一,为节能性产物。
2、阀瓣关闭的后段行程设有阻尼装置,且阻尼时间可调,可防止破坏性水锤的产生。
3、包胶阀瓣设计,密封可靠、防腐蚀,减振耐磨、使用寿命长,运行平稳,噪音低。
设计标准:
设计规范:骋叠罢/12233
结构长度:骋叠/罢1221
法兰标准:GB/T17241.6 GB/T9113
实验标准:GB/T13927 API1598
性能参数:
|              型号  |                          贬贬44齿、贬贬444罢、贬贬44贬、贬贬44窜  |         |
|              工作压力  |                          1.0~2.5MPa  |         |
|              适用温度  |                          0词80度  |         |
|              适用介质  |                          水、弱腐蚀性液体  |         |
|              材质  |                          阀体,阀盖  |                          铸铁、铸钢、球磨铸铁、不锈钢  |         
|              阀瓣  |                          橡胶组合件  |         |
|              阀轴  |                          不锈钢  |         |
连接尺寸:
|              DN  |                          40  |                          50  |                          65  |                          80  |                          100  |                          125  |                          150  |                          200  |                          250  |                          300  |                          350  |                          400  |                          450  |                          500  |                          600  |                          700  |                          800  |         
|              L  |                          200  |                          230  |                          290  |                          310  |                          350  |                          400  |                          480  |                          500  |                          600  |                          700  |                          800  |                          900  |                          1000  |                          1100  |                          1300  |                          1400  |                          1500  |         
|              H  |                          300  |                          300  |                          320  |                          354  |                          350  |                          380  |                          500  |                          580  |                          670  |                          730  |                          820  |                          920  |                          1100  |                          1100  |                          1200  |                          1550  |                          1700  |         
|              B  |                          220  |                          270  |                          290  |                          300  |                          320  |                          340  |                          410  |                          450  |                          550  |                          580  |                          630  |                          700  |                          900  |                          900  |                          990  |                          11120  |                          1300  |         
安装示意图:

本文中所有文字、数据、图片仅供参考。


 