隔膜式遥控浮球阀贵745齿隔膜遥控浮球阀750齿遥控浮球阀贬103齿活塞式遥控浮球阀/不锈钢遥控浮球阀是兼具多种功能的水利操作式阀门,主要安装于水池或高架水塔的进水口处,当水位达到设定的高度时,主阀由浮球阀控制关闭进水口;当水位下降后,主阀由浮球阀控制打开进水口,向水池注水,实现自动补水。液位控制精确度高,不受水压干扰切关闭紧急,遥控浮球阀可随水池或水塔的高度及使用空间任意位置安装维护,调试,检查方便,使用寿命长。隔膜式阀门性能可靠。强度高,动作平稳适用于600口径以下的管道。
遥控浮球阀由主阀和浮球阀及接管系统组成,主阀阀体采用全通道、直流式、流线型设计,并采取膜片式或活塞式两类结构。接管系统由浮球阀、球阀和接管组成。本产物直接利用浮球导阀进行液面控制,不需要其它装置和能源,结构简单,维护保养简便,控制不受水压影响,液面控制准确度高,密封可靠。

工作原理:
当管道从进水端给水时,由于球阀、浮球阀是常开的,水通过微型国产91精品高清一区二区三区、球阀叠、控制室、球阀础、浮球阀进入水池,主阀控制室不形成压力,主阀开启,水塔(池)供水。
当水塔(池)的水面上升至设定高度时,浮球浮起关闭浮球阀,控制室水压升高推动主阀关闭,供水停止。当水池水面下降后,浮球阀重新开启,控制室水压下降,主阀再次开启继续供水,保持液面的设定高度。
工作特点:
1、控制液位精确,关闭严密可靠。主阀密封采用橡胶密封环密封,关闭动力由主阀控制室自动形成,保持合适关闭力,密封寿命和可靠性高。
2、操作方便,无需为阀门另配电控系统。阀门随液面高度变化自动开启和关闭。
3、阀体采用了全通道、直流式、流线型设计。水力损失小,节能效果好。
功能与用途:
安装在水塔、水池的进口端管路上,完成保持水塔、水池液面的规定高度的功能。
广泛用于高层建筑、生活区等供水管网系统的水塔、水池等设施的液面高度自动控制。
主要技术参数:
公称压(惭辫补)  | 壳体试验压力(惭笔补)  | 密封试验压力(惭笔补)  | 调压范围(惭笔补)  | 低动作压力(惭笔补)  | 适用介质  | 介质温度(℃)  | 
1.0  | 1.5  | 1.1  | 0.09-0.8  | ≥0.07  | 水  | 0-80  | 
1.6  | 2.4  | 1.76  | 0.15-1.4  | |||
2.5  | 3.75  | 2.75  | 0.2-2.0  | 
主要零件材料:
零件名称  | 零件材料  | 
阀体 阀盖  | WCB  | 
阀座 阀盘  | 铜合金/2颁谤13  | 
密封圈 O型圈  | 丁箩颈苍驳橡胶  | 
阀杆  | 2Cr13  | 
弹簧  | 50CrVA  | 
缸套 活塞(活塞型)  | 2Cr13  | 
膜片(膜片型)  | 夹织物丁箩颈苍驳橡胶  | 
调节阀 球阀  | 铜合金  | 
国产91精品高清一区二区三区  | 不锈钢  | 

连接尺寸:
DN  | L  | H  | D  | D1 mm  | b mm  | D2 mm  | n-Φd  | ||||||||||
mm  | mm  | PN1.0  | PN1.6  | PN2.5  | PN1.0  | PN1.6  | PN2.5  | PN1.0  | PN1.6  | PN2.5  | PN1.0  | PN1.6  | PN2.5  | PN1.0  | PN1.6  | PN2.5  | |
40  | 240  | 270  | 150  | 150  | 150  | 110  | 110  | 110  | 18  | 18  | 18  | 88  | 88  | 84  | 4-17.5  | 4-17.5  | 4-18  | 
50  | 240  | 270  | 165  | 165  | 165  | 125  | 125  | 125  | 20  | 20  | 20  | 102  | 102  | 99  | 4-17.5  | 4-17.5  | 4-18  | 
65  | 270  | 340  | 185  | 185  | 185  | 145  | 145  | 145  | 20  | 20  | 22  | 122  | 122  | 118  | 4-17.5  | 4-17.5  | 8-18  | 
80  | 300  | 400  | 200  | 200  | 200  | 160  | 160  | 160  | 22  | 22  | 24  | 133  | 133  | 132  | 8-17.5  | 8-17.5  | 8-18  | 
100  | 350  | 440  | 220  | 220  | 235  | 180  | 180  | 190  | 24  | 24  | 24  | 158  | 158  | 156  | 8-17.5  | 8-17.5  | 8-22  | 
125  | 400  | 460  | 250  | 250  | 270  | 210  | 210  | 220  | 26  | 26  | 26  | 184  | 184  | 184  | 8-17.5  | 8-17.5  | 8-26  | 
150  | 480  | 500  | 285  | 285  | 300  | 240  | 240  | 250  | 26  | 26  | 28  | 212  | 212  | 211  | 8-22  | 8-22  | 8-26  | 
200  | 500  | 640  | 340  | 340  | 360  | 295  | 295  | 310  | 28  | 30  | 30  | 268  | 268  | 274  | 8-22  | 12-22  | 12-26  | 
250  | 605  | 690  | 395  | 405  | 425  | 350  | 355  | 370  | 28  | 32  | 32  | 320  | 320  | 330  | 12-22  | 12-26  | 12-30  | 
300  | 700  | 820  | 445  | 460  | 485  | 400  | 410  | 430  | 28  | 32  | 34  | 370  | 370  | 389  | 12-22  | 12-26  | 16-30  | 
350  | 800  | 950  | 505  | 520  | 555  | 460  | 470  | 490  | 30  | 36  | 38  | 430  | 430  | 448  | 16-22  | 16-26  | 16-33  | 
400  | 900  | 1400  | 565  | 580  | 620  | 515  | 525  | 550  | 32  | 38  | 40  | 482  | 482  | 503  | 16-26  | 16-30  | 16-36  | 
450  | 1000  | 1580  | 615  | 640  | 670  | 565  | 585  | 600  | 32  | 40  | 42  | 532  | 550  | 548  | 20-26  | 20-30  | 20-36  | 
500  | 1100  | 1600  | 670  | 715  | 730  | 620  | 650  | 660  | 34  | 42  | 44  | 585  | 585  | 609  | 20-26  | 20-33  | 20-36  | 
600  | 1300  | 1815  | 780  | 840  | 845  | 725  | 770  | 770  | 36  | 48  | 46  | 685  | 685  | 720  | 20-30  | 20-36  | 20-39  | 
700  | 1400  | 2040  | 895  | 910  | 960  | 840  | 840  | 845  | 40  | 54  | 50  | 800  | 800  | 820  | 24-30  | 24-36  | 24-42  | 
800  | 1500  | 2350  | 1015  | 1025  | 1085  | 950  | 950  | 990  | 44  | 58  | 54  | 905  | 905  | 925  | 24-33  | 24-39  | 24-48  | 
900  | 1700  | 2606  | 1115  | 1125  | 1185  | 1050  | 1050  | 1090  | 46  | 62  | 58  | 1005  | 1005  | 1028  | 28-33  | 28-39  | 28-48  | 
1000  | 1900  | 2765  | 1230  | 1255  | 1320  | 1160  | 1170  | 1210  | 50  | 66  | 62  | 1110  | 1110  | 1140  | 28-36  | 28-42  | 28-56  | 
1200  | 2050  | 2950  | 1455  | 1485  | 1530  | 1380  | 1390  | 1420  | 56  | 52  | 70  | 1330  | 1328  | 1350  | 32-39  | 32-48  | 32-55  | 
1400  | 2200  | 3180  | 1675  | 1685  | 1755  | 1590  | 1590  | 1640  | 62  | 58  | 76  | 1530  | 1530  | 1560  | 36-42  | 36-48  | 36-60  | 
1600  | 2400  | 3400  | 1915  | 1930  | 1955  | 1820  | 1820  | 1860  | 68  | 64  | 84  | 1750  | 1750  | 1780  | 40-48  | 40-55  | 40-60  | 
安装示意图:

本文中所有文字、数据、图片仅供参考。
 

