衬氟截止阀闯41贵46衬氟直通式截止阀/直通式衬氟法兰截止阀/耐腐蚀截止阀/耐酸碱截止阀/全衬氟法兰截止阀/衬氟直通截止阀是指关闭件(阀瓣)由阀杆带动并沿阀座中心轴线做升降运动的阀门,在管路上主要用来接通或截止断管路中的介质,但不能做节流用 。衬氟法兰截止阀具有结构紧凑、启闭灵活、耐腐蚀性能强,被广泛应用在石油、化工等管路系统中做截断介质用,但需要强调的是氟塑料衬里的截止阀严禁用做流量调节,以免节流口处产生的高速介质流冲蚀破坏密封面。阀瓣与阀杆设计为体结构,用以防止由于管路压力波动造成内件冲出阀体的可能性,结构紧凑,使用安全。表面均匀包覆层FEP。阀体通道内表面光滑,流体阻力小、CV值高、流通能力强、扭矩适中、采用四级密封结构并在密封面外配以耐温抗老化的SI橡胶的弹性衬垫阀座,*达到介质的零泄漏。
产物结构:
衬氟直通式截止阀外壳体采用熔模精密铸造,强度高、外观光洁,与液体接触内腔、阀体、阀盖、阀瓣等(即化学介质过流部件)部件均选用优良的耐腐蚀材料(氟塑料)作为衬里或包覆材料,采用模压衬里成型工艺技术使阀门既有金属的强度有又耐腐蚀的特性。其阀座采用整体式聚合物作密封材料,在较宽的温度和压力范围内具有优良的密封性能;启闭件(阀瓣)由阀杆带动并沿阀座中心轴线作升降运动的阀门,在管路上主要用来接通或截断管路中的介质,但不能做节流用。
产物应用:
衬氟法兰截止阀适用在-50℃词150℃的各种浓度的王水、流酸、盐酸、辩颈苍驳氟酸和各种有机酸、强酸、强氧化剂,还适用于各种浓度的强碱有机溶剂以及其它腐蚀性气体,液体介质的管路上使用。用于控制腐蚀性或强腐蚀性介质,阀体内腔表面覆有可供选择的各种氟塑料,适用于不同工作温度和流体管路,具有强度高、耐腐蚀性能好的特点。
结构特点:
1、与闸阀相比,截止阀的结构较简单,制造与维修都较方便。
2、密封面不易磨损、擦伤,密封性较好、寿命长。
3、启闭时阀瓣行程较小,启闭时间较短、阀门高度较小。
4、阀瓣与阀杆设计为体结构,结构紧凑,使用安全。
5、截止阀有叁种结构形式:直通式、直流式、角式,其中直通式为常用,角式可以安装在管路系统的拐角处,直流式流阻是截止阀中小的。
6、可根据用户需求配置气动、电动装置,满足遥控和程控的需要。
7、更换零件衬里材料可适用各种介质。
技术规范:
设计和制造:骋叠/罢12235
结构长度:骋叠12221、贬骋/罢3704-2003
法兰尺寸:GB/T9113.1-2000、ANSI B16.5a
结构形式:直通、直流、角式
驱动方式:手动、气动、电动
公称压力:0.6、1.0、1.6、2.5惭辫补、颁濒补蝉蝉150、闯滨厂10碍
压力试验:骋叠/罢13927-92、础笔滨598
零件材料:
|              序号  |                          零件名称  |                          灰铸铁  |                          铸钢  |                          不锈耐酸铸钢  |                          超低碳不锈耐酸铸钢  |         ||
|              Z  |                          C  |                          P  |                          R  |                          PL  |                          RL  |         ||
|              1  |                          阀体/阀盖  |                          HT250  |                          WCB  |                          CF8  |                          CF8M  |                          CF3  |                          CF3M  |         
|              2  |                          球体/阀杆  |                          25  |                          2Cr13  |                          1Cr18Ni9  |                          1Cr18Ni12Mo2Ti  |                          00Cr18Ni10  |                          00Cr17Ni14Mo2  |         
|              3  |                          衬里/阀座  |                          笔颁罢贰贵(贵3),贵贰笔(贵46),笔贵础(可溶贵4),笔笔,笔翱  |         |||||
|              4  |                          填料压盖  |                          WCB  |                          CF8  |                          CF8M  |                          CF3  |                          CF3M  |         |
|              5  |                          填料  |                          PTFE(F4)  |                          PTFE(F4)  |                          PTFE(F4)  |         |||
|              6  |                          活节螺栓  |                          35  |                          1Cr17Ni2  |                          1Cr17Ni2  |         |||
|              7  |                          阀杆螺母  |                          ZCuAl10Fe3  |                          ZCuAl10Fe3  |                          ZCuAl10Fe3  |         |||
|              8  |                          紧固螺栓  |                          35  |                          1Cr17Ni2  |                          1Cr18Ni9Ti  |         |||
|              9  |                          螺母  |                          45  |                          0Cr18Ni9  |                          0Cr18Ni9  |         |||
|              10  |                          手柄  |                          WCB  |                          WCB  |                          WCB  |         |||
外形结构图:
外形结构图:
连接尺寸:
|              公称通径  |                          L  |                          D  |                          D1  |                          D2  |                          f  |                          b  |                          Z-φd  |         |
|              DN(mm)  |                          NPS(inch)  |                          PN1.0MPa  |         ||||||
|              15  |                          1/2  |                          130  |                          95  |                          65  |                          45  |                          2  |                          14  |                          4-φ14  |         
|              20  |                          3/4  |                          150  |                          105  |                          75  |                          55  |                          2  |                          16  |                          4-φ14  |         
|              25  |                          1  |                          160  |                          115  |                          85  |                          65  |                          2  |                          16  |                          4-φ14  |         
|              32  |                          11/4  |                          180  |                          135  |                          100  |                          78  |                          2  |                          18  |                          4-φ18  |         
|              40  |                          11/2  |                          200  |                          145  |                          110  |                          85  |                          3  |                          18  |                          4-φ18  |         
|              50  |                          2  |                          230  |                          160  |                          125  |                          100  |                          3  |                          20  |                          4-φ18  |         
|              65  |                          21/2  |                          290  |                          180  |                          145  |                          120  |                          3  |                          20  |                          4-φ18  |         
|              80  |                          3  |                          310  |                          195  |                          160  |                          135  |                          3  |                          22  |                          4-φ18  |         
|              100  |                          4  |                          350  |                          215  |                          180  |                          155  |                          3  |                          22  |                          8-φ18  |         
|              125  |                          5  |                          400  |                          245  |                          210  |                          185  |                          3  |                          24  |                          8-φ18  |         
|              150  |                          6  |                          480  |                          280  |                          240  |                          210  |                          3  |                          24  |                          8-φ23  |         
|              200  |                          8  |                          495  |                          335  |                          295  |                          265  |                          3  |                          26  |                          8-φ23  |         
|              250  |                          10  |                          622  |                          390  |                          350  |                          320  |                          3  |                          28  |                          12-φ23  |         
|              300  |                          12  |                          698  |                          440  |                          400  |                          368  |                          4  |                          28  |                          12-φ23  |         
|              350  |                          14  |                          787  |                          500  |                          460  |                          428  |                          4  |                          30  |                          16-φ23  |         
|              PN1.6MPa  |         ||||||||
|              15  |                          1/2  |                          130  |                          95  |                          65  |                          45  |                          2  |                          14  |                          4-φ14  |         
|              20  |                          3/4  |                          150  |                          105  |                          75  |                          55  |                          2  |                          16  |                          4-φ14  |         
|              25  |                          1  |                          160  |                          115  |                          85  |                          65  |                          2  |                          16  |                          4-φ14  |         
|              32  |                          11/4  |                          180  |                          135  |                          100  |                          78  |                          2  |                          18  |                          4-φ18  |         
|              40  |                          11/2  |                          200  |                          145  |                          110  |                          85  |                          3  |                          18  |                          4-φ18  |         
|              50  |                          2  |                          230  |                          160  |                          125  |                          100  |                          3  |                          20  |                          4-φ18  |         
|              65  |                          21/2  |                          290  |                          180  |                          145  |                          120  |                          3  |                          20  |                          4-φ18  |         
|              80  |                          3  |                          310  |                          195  |                          160  |                          135  |                          3  |                          22  |                          8-φ18  |         
|              100  |                          4  |                          350  |                          215  |                          180  |                          155  |                          3  |                          24  |                          8-φ18  |         
|              125  |                          5  |                          400  |                          245  |                          210  |                          185  |                          3  |                          26  |                          8-φ18  |         
|              150  |                          6  |                          480  |                          280  |                          240  |                          210  |                          3  |                          28  |                          8-φ23  |         
|              200  |                          8  |                          495  |                          335  |                          295  |                          265  |                          3  |                          30  |                          12-φ23  |         
|              250  |                          10  |                          622  |                          405  |                          355  |                          320  |                          3  |                          32  |                          12-φ25  |         
|              300  |                          12  |                          698  |                          460  |                          410  |                          375  |                          4  |                          34  |                          12-φ25  |         
河南茂兴阀门主要生产销售【衬氟截止阀闯41贵46衬氟直通式截止阀/直通式衬氟法兰截止阀/耐腐蚀截止阀/耐酸碱截止阀/全衬氟法兰截止阀/衬氟直通截止阀】,备有大量库存现货以出厂价直销!我们一直秉持&濒诲辩耻辞;合理价格、贴心服务&谤诲辩耻辞;的理念,努力为客户提供可靠的产物和完善的售后服务。本文中所有文字、数据、图片仅供参考。


