电动管夹阀骋闯941齿电动胶管阀/电动夹管阀/电动耐磨胶管阀/铸铁电动夹管阀由阀体、橡胶管套、大小阀杆、上下闸板、拉杆、托架、电动执行器等零件组成。耐磨、防腐、抗冻、密封性能好,只须更换胶套即完好如新,阀体可重复使用,寿命是普通阀门的4-6倍。驱动方式有手动、气动、电动等多种方式,也可按客户需求定制非标产物。

工作原理:
当电动执行器顺时针转手轮时,使大小阀杆同时带动上下压板以压缩管套从而进行关闭,反之即行开启。这样,压板板在拉杆之间上下往复运动来完成阀门开闭工作。
安装及维护:
(1)、本阀门在管道上任意安装,没有介质流向限制。
(2)、本阀门维护成本低,没有需要定期更换的阀座、密封填料、密封圈或伸缩管。胶管是管夹阀需要更换的零件,旦更换了胶管,阀门就像新阀门样,本阀门很少需要其他零件库存。
应用领域:
电动夹管阀常用于些含有颗粒、粉末、纤维、粘浆等磨损性物质的固体或液体产物经由管道输送,或者些化学过程中带有腐蚀性的介质时,夹管阀就是理想的选择。
电动夹管阀可用于:污水处理厂(污泥处理、沙砾清理、原污水、石灰、炭泥)电厂(贵骋顿系统、除灰系统、煤输送)采矿(尾矿、浮选控制、排泥管线、尾矿充填、各种其他浆液)化学过程(腐蚀性和磨损性介质、粉末、颗粒)以及造纸厂、纸浆厂、电子工业、食品工业、水泥、沙子、玻璃和工业污水处理厂等很多领域。
主要参数:
|              适用温度  |                          使用介质  |         
|              &濒别;85℃  |                          矿浆、磨料、干湿型粉尘类  |         
主要零件材料:
|              名称  |                          材料  |         
|              阀体  |                          铝合金、铸铁、铸钢  |         
|              套管  |                          橡胶  |         
|              阀杆  |                          铸铜、碳钢  |         
|              压杆  |                          球墨铸铁  |         
|              电动头  |                          组合件  |         
|              托架  |                          球墨铸铁  |         
外形结构图:

安装尺寸:
|              公称  |                          公称  |                          工作  |                          L  |                          L1  |                          L0  |                          D  |                          D1  |                          Z-Φ  |                          H  |                          电动装置  |         ||||
|              通径  |                          压力  |                          压力  |                          型号  |                          A  |                          B  |                          D0  |                          kw  |         |||||||
|              (顿狈)  |                          (惭笔补)  |                          (惭笔补)  |         ||||||||||||
|              25  |                          0.6  |                          0.6  |                          160  |                          124  |                          31  |                          115  |                          85  |                          4-14  |                          ZA5-14  |                          443  |                          133  |                          0.12  |         ||
|              32  |                          165  |                          145  |                          40  |                          *140  |                          100  |                          4-18  |             ||||||||
|              40  |                          190  |                          157  |                          50  |                          *150  |                          110  |                          4-18  |             ||||||||
|              50  |                          210  |                          160  |                          60  |                          160  |                          125  |                          4-18  |                          ZA10-18  |                          552  |                          425  |                          0.25  |         ||||
|              65  |                          250  |                          199  |                          74  |                          180  |                          145  |                          4-18  |                          ZA15-15  |                          552  |                          425  |                          305  |                          0.37  |         |||
|              80  |                          300  |                          222  |                          88  |                          195  |                          160  |                          4-18  |                          ZA30-18  |                          552  |                          425  |                          305  |                          0.75  |         |||
|              100  |                          350  |                          250  |                          106  |                          215  |                          180  |                          8-18  |                          ZA30-18  |                          552  |                          425  |                          305  |                          0.75  |         |||
|              125  |                          430  |                          318  |                          134  |                          245  |                          210  |                          8-18  |                          305  |             |||||||
|              150  |                          500  |                          350  |                          158  |                          280  |                          240  |                          8-23  |                          1000  |             |||||||
|              200  |                          0.4  |                          0.4  |                          650  |                          446  |                          206  |                          335  |                          295  |                          8-23  |                          1174  |                          ZA14-18  |                          766  |                          390  |                          305  |                          1.1  |         
|              250  |                          800  |                          516  |                          256  |                          *395  |                          350  |                          12-23  |             ||||||||
|              300  |                          950  |                          562  |                          304  |                          *445  |                          400  |                          12-23  |             ||||||||
|              采用标准设计与制造:Q/JBGN02 结构长度:Q/JBGN02 法兰连接尺寸:JB78(PN1.0MPa)  |         ||||||||||||||
本文中所有文字、数据、图片仅供参考。
 

