结构简图:

工作原理:
供氮装置(见图1),将设在罐顶的取压点的介质经导压管引入检测机构(7),介质在检测元件上产生一个作用力与与弹簧(8)、预紧力相平衡。 当罐内压力降低至低于供氮装置压力设定点时,平衡破坏,使指挥器阀芯(6),打开,使阀前气体经减压阀(5),节流阀(4)、进入主阀执行机构(3)上、下膜室,打开主阀阀芯(2),向罐内充注氮气;当罐内压力升至供氮装置压力设定点,由于预设弹簧力,关闭指挥器阀芯(6)、由于主阀执行机构中的 弹簧作用,关闭主阀,停止供氮。
泄氮阀(见图2),该装置采用内反馈结构,介质直接经阀盖进入检测机构(2),介质在检测元件上产生一个作用力与预设弹簧(3)预紧力相平 衡。当罐内压力升高至高于泄氮阀压力设定点时,平衡被破坏,使阀芯(1)上移,打开阀门,向外界泄放氮气;当罐内压力降至泄氮阀压力设定点,由于预设弹簧力作用,关闭阀门。
技术参数和性能:
阀体:
公 称 通 径  | 顿狈25、32、40、50、65、80、100尘尘  | |
公 称 压 力  | PN1.0M Pa JB/T79.1-94、79.2-94等  | |
法 兰 标 准  | ||
阀 体 材 料  | 铸铁(HT200)、铸钢(ZG230-450)、铸不锈钢(ZG 1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti)  | |
阀芯材料  | 硬 密 封  | 不锈钢(1颁谤18狈颈9罢颈、1颁谤18狈颈12惭辞2罢颈) 不锈钢镶嵌橡胶圈  | 
软 密 封  | ||
阀 杆 材 料  | 不锈钢(1颁谤18狈颈9罢颈、1颁谤18狈颈12惭辞2罢颈)  | |
流 量 特 性  | ||
使 用 温 度  | ||
执行器:
压力设定范围(KPa)  | 0.4~0.5 5~10 9~14 13~19 18~24 22~28 27~33 36~44 42~51 49~58 56~66  | 
膜盖材料  | 础3、础4钢板涂四氟乙烯  | 
膜片材料  | 丁晴橡胶、乙炳橡胶、氟橡胶、耐油橡胶  | 
性能:
设定值偏差±5%  | 允许泄露量  | |
允许泄露量  | 标准型  | 滨痴级(符合骋叠/罢4312-92标准)  | 
严密型  | 痴滨级(符合骋叠/罢4312-92标准)  | |
额定流量系数、额定行程、性能:
ZZDG供氮装置:
公称通径DN  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | ||||||||
阀座通径Dn  | 5  | 6  | 7  | 8  | 10  | 12  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 120  | 100  | 
流量系数Kv  | 0.2  | 0.32  | 0.5  | 0.8  | 1.8  | 2.8  | 4.4  | 6.9  | 11  | 20  | 30  | 48  | 75  | 120  | 190  | 
额定行程L  | 8  | 10  | 14  | 20  | 25  | ||||||||||
ZZDX泄氮阀:
公称通径DN  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 
阀座通径Dn  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 
流量系数Kv  | 6.9  | 11  | 20  | 30  | 48  | 75  | 120  | 190  | 
额定行程L  | 8  | 10  | 14  | 20  | 25  | |||
外形尺寸:
供氮装置外形尺寸:
公称通径顿狈(尘尘)  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 
L  | 160  | 180  | 200  | 230  | 290  | 310  | 350  | 
A  | 308  | 308  | 308  | 308  | 394  | 394  | 394  | 
H2  | 415  | 415  | 415  | 115  | 415  | 415  | 415  | 
H1  | 60  | 75  | 80  | 85  | 95  | 105  | 120  | 
H  | 720  | 730  | 730  | 750  | 790  | 840  | 890  | 
泄氮阀外形尺寸:
公称通径DN(mm)  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 
L  | 160  | 180  | 200  | 230  | 290  | 310  | 350  | 
A  | 308  | 308  | 308  | 308  | 394  | 394  | 394  | 
H1  | 60  | 75  | 80  | 85  | 95  | 105  | 120  | 
H  | 380  | 400  | 420  | 430  | 550  | 560  | 570  | 
氮封装置地面安装示意图:

氮封装置罐顶安装示意图:

本文中所有文字、数据、图片仅供参考。




