气动不锈钢插板阀带接近开关笔窜673奥气动不锈钢刀型闸阀笔窜673贵气动不锈钢刀闸阀/气动不锈钢闸板阀/气动刀型闸板阀/气动刀型插板阀/气动不锈钢刀形闸阀通过配用电磁阀、接近开关等附件可以完成开、关两位置的动作控制和信号输出,也可以完成连续动作的自动控制。用户可根据实际需要进行选择。广泛应用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸等领域,是一种理想的密封阀门。特别适合于造纸行业在管道上作调节和节流使用。
气动刀闸阀其应用范围非常广泛,从矿山、电厂的选煤、排矸、排渣,到城市的污水处理;从水泥、造纸厂的浆液输送,到食品、卫生、医药等专业管道。超薄设计的刀型闸阀以其体积小、重量轻、阻流小、不积渣,易安装,易拆卸的优点*解决了普通闸阀、平板闸阀、球阀、截止阀、调节阀、蝶阀等阀门的阻流大,占空间,易积渣,不易安装和维修等疑难问题。因而大量的通用切断类阀和调节型阀门被刀型闸阀取代。
技术范围:
公称压力:0.6惭笔补、1.0惭笔补、1.6惭笔补、2.5惭笔补、150尝叠
公称通径:DN50mm~DN2000mm NPS 2"~80"
适用温度:-38℃词1100℃(具体温度范围视密封副材质和介质性质而定)
连接法兰:ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS
主体材料:颁.滨、奥颁叠、窜骋1颁谤18狈颈9罢颈、窜骋1颁谤18狈颈12惭辞2罢颈、颁贵8、颁贵8惭、颁贵3、颁贵3惭、2颁谤25狈颈20
密封形式:硬密封、软密封
泄 漏 量:硬密封:D级(液体0.1×DNmm3/s);软密封:*(零泄漏)
配套附件:安装法兰
可选附件:
1、单或双控电磁阀(有24痴、220痴等电压供选择,必要时可选防爆电磁阀)
2、接近开关
3、气源处理叁联件(包括减压阀、国产91精品高清一区二区三区、油雾器)
4、电/气阀门定位器(调节型用)
主要零部件材质:
阀体、上盖  | 碳钢、不锈钢  | 
阀板  | 不锈钢  | 
阀杆  | 不锈钢  | 
密封圈  | 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金  | 
公称压力  | PN  | 
壳体试验  | 1.5×笔狈  | 
密封试验  | 1.1×笔狈  | 
工作温度  | 橡胶≤80℃,四氟密封≤180℃,硬密封≤425℃  | 
适用介质  | 糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物  | 
设计标准:
设计制造: JB/T8691-1998
法兰连接: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94
结构长度: GB/T15188.2-94
试验验收: GB/T13927-92
外形结构图:

主要外形尺寸:
主要外形及连接尺寸  | 单位:mm  | ||||||||||||||
PN  | DN  | L  | D  | D1  | D2  | H  | N-M  | PN  | DN  | L  | D  | D1  | D2  | H  | N-M  | 
0.6  | 50  | 48  | 160  | 125  | 100  | 335  | 4-16  | 1.0  | 50  | 48  | 160  | 125  | 99  | 335  | 4-16  | 
65  | 48  | 180  | 145  | 120  | 363  | 4-16  | 65  | 48  | 185  | 145  | 120  | 363  | 4-16  | ||
80  | 50  | 195  | 160  | 135  | 395  | 4-16  | 80  | 50  | 200  | 160  | 135  | 395  | 8-16  | ||
100  | 50  | 215  | 180  | 155  | 465  | 8-16  | 100  | 50  | 220  | 180  | 155  | 465  | 8-16  | ||
125  | 57  | 245  | 210  | 185  | 530  | 8-16  | 125  | 57  | 250  | 210  | 185  | 530  | 8-16  | ||
150  | 57  | 280  | 240  | 210  | 630  | 8-20  | 150  | 57  | 285  | 240  | 210  | 630  | 8-20  | ||
200  | 70  | 335  | 295  | 265  | 750  | 8-20  | 200  | 70  | 340  | 295  | 265  | 750  | 12-20  | ||
250  | 70  | 390  | 350  | 320  | 900  | 12-20  | 250  | 70  | 405  | 355  | 310  | 900  | 12-22  | ||
300  | 76  | 440  | 400  | 368  | 1125  | 12-20  | 300  | 76  | 460  | 410  | 375  | 1125  | 12-22  | ||
350  | 76  | 500  | 460  | 428  | 1260  | 16-20  | 350  | 76  | 520  | 470  | 435  | 1260  | 16-22  | ||
400  | 89  | 565  | 515  | 482  | 1450  | 16-22  | 400  | 89  | 580  | 525  | 485  | 1450  | 16-27  | ||
450  | 89  | 615  | 565  | 532  | 1600  | 20-22  | 450  | 89  | 640  | 585  | 545  | 1600  | 20-27  | ||
500  | 114  | 670  | 620  | 585  | 1820  | 20-22  | 500  | 114  | 715  | 650  | 609  | 1820  | 20-30  | ||
600  | 114  | 780  | 725  | 685  | 2300  | 20-27  | 600  | 114  | 840  | 770  | 720  | 2300  | 20-36  | ||
700  | 130  | 895  | 840  | 800  | 2600  | 24-27  | 700  | 130  | 910  | 840  | 788  | 2600  | 24-36  | ||
800  | 130  | 1010  | 950  | 898  | 3000  | 24-30  | 800  | 130  | 1025  | 950  | 895  | 3000  | 24-36  | ||
900  | 140  | 1110  | 1050  | 1005  | 3400  | 28-30  | 900  | 140  | 1125  | 1050  | 998  | 3400  | 28-36  | ||
1000  | 216  | 1220  | 1160  | 1115  | 3800  | 28-30  | 1000  | 216  | 1255  | 1170  | 1110  | 3800  | 28-42  | ||
1200  | 254  | 1450  | 1380  | 1325  | 4300  | 32-36  | 1200  | 254  | 1485  | 1390  | 1325  | 4300  | 32-48  | ||
本文中所有文字、数据、图片仅供参考。




