气动伸缩蝶阀厂顿641齿气动伸缩补偿蝶阀/伸缩限位气动法兰蝶阀/气动软密封伸缩式蝶阀厂顿643贬气动硬密封伸缩式蝶阀具有自动补偿管道热胀冷缩方便装卸的功能,使用于温度在425℃以下,公称压力在1.6惭笔补以下的石油、化工、电力、造纸、给排水和市政建设等工业管道上作调节流量和载断流体的优选装置。
产物特点:
1、结构*,设计灵活,重量轻,省力,启闭迅速。
2、伸缩蝶阀不仅能补偿管道温差缩产生的热胀冷缩的功能,还能为维修阀门安装更换提供方便。
3、密封部位可调节更换,密封性能可靠。
性能参数:
工作压力(惭笔补)  | 0.6  | 1.0、1.6、2.5  | ||
适用温度(℃)  | 橡胶密封≤80℃  | 适用温度(℃)  | 金属硬密封≤425℃  | |
适用介质  | 水、污水、油品、空气等  | 适用介质  | 水、蒸汽、污水、油品、空气等  | |
材料  | 阀体  | 灰铸铁  | 灰铸铁、铸钢  | 球墨铸铁  | 
蝶板  | 球墨铸铁(表面处理)  | 球墨铸铁、不锈钢  | 球墨铸铁  | |
阀杆  | 2Cr13  | 不锈钢、碳素钢  | 铬不锈钢  | |
技术参数:
公称通径  | 顿狈(尘尘)  | 50~2000  | ||
公称压力  | 笔狈(惭笔补)  | 0.6  | 1.0  | 1.6  | 
试验压力  | 强度试验  | 0.9  | 1.5  | 2.4  | 
密封试验  | 0.66  | 1.1  | 1.76  | |
气密封试验  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | |
适用温度  | ≤80℃~425℃  | |||
适用介质  | 空气、水、蒸气、煤气、油品等。  | |||
驱动形式  | 手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动。  | |||
执行器参数:
执行器型号  | 骋罢、础罢、础奥系列单双作用气动执行器  | 
供气压力  | 0.4~0.7惭笔补  | 
气源接口  | 骋1/4"、骋1/8"、骋3/8"、骋1/2"  | 
环境温度  | -30~+70℃  | 
作用形式  | 单作用执行机构、双作用执行机构  | 
可配附件  | 定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等  | 
外形结构图:

主要外形尺寸:
公称  | 外形尺寸(参考值)  | 法兰尺寸和螺栓孔尺寸(标准值)  | ||||||||||||||||
H  | H0  | 设计窜  | 设计窜  | L  | A  | 0.6MPa  | 1.0MPa  | 1.6MPa  | ||||||||||
毫米  | D  | D1  | D2  | n-d  | D  | D1  | D2  | n-d  | D  | D1  | D2  | n-d  | ||||||
50  | 80  | 309  | 186  | 156  | 171  | 180  | 140  | 110  | 88  | 4-14  | 165  | 125  | 99  | 4-18  | 165  | 125  | 99  | 4-18  | 
65  | 95  | 337  | 190  | 160  | 175  | 180  | 160  | 130  | 108  | 4-14  | 185  | 145  | 118  | 4-18  | 185  | 145  | 118  | 4-18  | 
80  | 98  | 347  | 198  | 166  | 182  | 180  | 190  | 150  | 124  | 4-18  | 200  | 160  | 132  | 8-18  | 200  | 160  | 132  | 8-18  | 
100  | 114  | 373  | 228  | 188  | 208  | 180  | 210  | 170  | 144  | 4-18  | 220  | 180  | 156  | 8-18  | 220  | 180  | 156  | 8-18  | 
125  | 128  | 405  | 240  | 201  | 220  | 180  | 240  | 200  | 174  | 8-18  | 250  | 210  | 184  | 8-18  | 250  | 210  | 184  | 8-18  | 
150  | 139  | 440  | 246  | 206  | 226  | 270  | 265  | 225  | 199  | 8-18  | 285  | 240  | 211  | 8-22  | 285  | 240  | 211  | 8-22  | 
200  | 174  | 612  | 265  | 219  | 242  | 400  | 320  | 280  | 254  | 8-18  | 340  | 295  | 266  | 8-22  | 340  | 295  | 266  | 12-22  | 
250  | 215  | 693  | 295  | 240  | 267  | 400  | 375  | 335  | 309  | 12-18  | 395  | 350  | 319  | 12-22  | 405  | 355  | 319  | 12-26  | 
300  | 245  | 747  | 308  | 254  | 282  | 450  | 440  | 395  | 363  | 12-22  | 445  | 400  | 370  | 12-22  | 460  | 410  | 370  | 12-26  | 
350  | 270  | 802  | 327  | 272  | 300  | 450  | 490  | 445  | 413  | 12-22  | 505  | 460  | 429  | 16-22  | 520  | 470  | 429  | 16-26  | 
400  | 305  | 991  | 368  | 308  | 338  | 535  | 540  | 495  | 463  | 16-22  | 565  | 515  | 480  | 16-26  | 580  | 525  | 480  | 16-30  | 
450  | 325  | 1037  | 370  | 310  | 340  | 535  | 595  | 550  | 518  | 16-22  | 615  | 565  | 530  | 20-26  | 640  | 585  | 548  | 20-30  | 
500  | 360  | 1127  | 392  | 332  | 362  | 535  | 645  | 600  | 568  | 20-22  | 670  | 620  | 582  | 20-26  | 715  | 650  | 609  | 20-33  | 
本文中所有文字、数据、图片仅供参考。




