CS7H可调双金属片疏水阀工作原理
产物介绍:
可调双金属片蒸汽疏水阀颁厂47贬可调式双金属片型蒸汽疏水阀/可调双金属片式蒸汽疏水阀/可调双金属片法兰疏水阀/可调双金属片内螺纹疏水阀可调整凝结水的排放温度,利用显热,节能*。是管线用的疏水阀之,小体积能任意角度安装,可在线调节排水温度,过冷度在2℃左右,可排除大量冷空气和其它不凝汽体,不会产生汽堵现象。可更换内件,易于维修和调整。有法兰和螺纹焊接等连接方式,制造材质有铸钢和不锈钢等,适用于蒸汽主管线、蒸汽伴热管网、仪表伴热和小型加热设备的阻汽排水,使用范围很广。
工作原理:
颁厂47贬/颁厂17贬可调双金属片疏水阀的内部结构是个不锈钢双金属片为主要动作元件,内充种汽化温度低于水饱和温度的液体。当装置启动时,管道出现冷却凝结水,波纹管内液体处于冷凝状态,阀心在弹簧的弹力下处于开启位置。当冷凝水温度渐渐升高,波纹管内充液开始蒸发膨胀,内压增高,变形伸长,带动阀心向关闭方向移动,在冷凝水达到饱和温度之前,疏水阀*关闭。阀前始终存有高温凝结水,无蒸汽泄漏,节能效果好。
产物特点:
1、热敏感元件采用进口材料,灵敏度高。
2、不受震动、蒸汽压力波动和水锤的影响。
3、结构简单,并带有过滤装置,方便安装和维护。
4、阀前始终有凝结水,形成可靠的水封,无蒸汽泄漏。
5、可调整凝结水的排放温度,利用显热,节能*。
6、可任意角度安装,不受安装方位限制,并且排空气性能优良。
外形尺寸表:
|              产物型号  |                          通径 (mm)  |                          连接方式  |                          工作压力  |                          锄耻颈高允许  |                          阀体材料  |                          外型尺寸  |         |||
|              L  |                          H1  |                          H2  |                          W  |         ||||||
|              LTB6 (CS17H-16C)  |                          15-25  |                          螺纹  |                          0.01-1.6  |                          220  |                          WBC A105  |                          95  |                          111  |                          23  |                          60  |         
|              LTB6F  |                          15  |                          法兰  |                          0.01-1.6  |                          220  |                          WBC A105  |                          150  |                          111  |                          23  |                          60  |         
|              20  |                          160  |                          111  |                          23  |                          60  |         |||||
|              25  |                          160  |                          111  |                          26  |                          60  |         |||||
|              32  |                          210  |                          118  |                          27  |                          61  |         |||||
|              40  |                          230  |                          123  |                          30  |                          66  |         |||||
|              50  |                          230  |                          123  |                          30  |                          66  |         |||||
|              (LTB6W)  |                          15  |                          承插焊  |                          0.01-1.6  |                          220  |                          WBC A105  |                          95  |                          106  |                          35  |                          58  |         
|              20  |                          95  |                          106  |                          35  |                          58  |         |||||
|              25  |                          95  |                          106  |                          35  |                          58  |         |||||
|              (TB11)  |                          15  |                          螺纹  |                          0.01-1.6  |                          220  |                          (TB11)  |                          95  |                          106  |                          35  |                          58  |         
|              20  |                          95  |                          106  |                          35  |                          58  |         |||||
|              25  |                          95  |                          106  |                          35  |                          58  |         |||||
|              (TB11F)  |                          15  |                          法兰  |                          0.01-1.6  |                          220  |                          WBC A105  |                          150  |                          111  |                          23  |                          60  |         
|              20  |                          160  |                          111  |                          23  |                          60  |         |||||
|              25  |                          160  |                          111  |                          26  |                          60  |         |||||
|              32  |                          210  |                          118  |                          27  |                          61  |         |||||
|              40  |                          230  |                          123  |                          30  |                          66  |         |||||
|              50  |                          230  |                          123  |                          30  |                          66  |         |||||
|              LTB3  |                          15  |                          螺纹  |                          0.1-1.6  |                          350  |                          WBC A105  |                          85  |                          80  |                          23  |                          54  |         
|              20  |                          85  |                          80  |                          23  |                          54  |         |||||
|              25  |                          85  |                          80  |                          23  |                          54  |         |||||
|              LTB3F  |                          15  |                          法兰  |                          0.1-1.6  |                          350  |                          WBC A105  |                          150  |                          80  |                          23  |                          54  |         
|              20  |                          15.  |                          80  |                          23  |                          54  |         |||||
|              25  |                          160  |                          80  |                          23  |                          54  |         |||||
|              LTB3W  |                          15  |                          承插焊  |                          0.1-1.6  |                          350  |                          WBC A105  |                          85  |                          80  |                          23  |                          54  |         
|              20  |                          85  |                          80  |                          23  |                          54  |         |||||
|              25  |                          85  |                          80  |                          23  |                          54  |         |||||
|              LTB5 CS67H-16C  |                          15-25  |                          螺纹  |                          0.01-1.6  |                          350  |                          WBC A105  |                          85  |                          90  |                          20  |                          62  |         
|              LTB5F CS17H-16  |                          15-20 25  |                          法兰  |                          0.01-1.6  |                          350  |                          WBC A105  |                          150 160  |                          80  |                          23  |                          54  |         
|              (LTB5W)  |                          15-25  |                          承插焊  |                          0.01-1.6  |                          350  |                          WBC A105  |                          85  |                          80  |                          23  |                          54  |         
河南茂兴阀门主要生产销售【可调双金属片蒸汽疏水阀颁厂47贬可调式双金属片型蒸汽疏水阀/可调双金属片式蒸汽疏水阀/可调双金属片法兰疏水阀/可调双金属片内螺纹疏水阀】,备有大量库存现货以出厂价直销!我们一直秉持“ 合理价格、贴心服务”的理念,努力为客户提供可靠的产物和完善的售后服务。本文中所有文字、数据、图片仅供参考。




