ZHQ-1砾石阻火器窜贬蚕-厂砾石管道阻火器/砾石管道回火器/金属砾石网型阻火器由颗粒石子组成其核心阻火层,主要用于腐蚀性特别强及介质粘度较大的管线上。
性能参数:
1、阻爆性能合格,连续13次阻爆性能试验每次均能阻火。
2、耐烧性能合格,耐烧试验1小时无回火现象。
3、壳体水压试验合格。本产物结构合理,重量轻、耐腐蚀。易检修,安装方便。阻火器芯子采用不锈钢材料, 耐腐蚀易于清洗。
4、阻爆性能:Ⅱ叠级。

结构特点:
1、结构合理、重量轻、耐腐蚀。
2、易检修、安装方便。
3、阻火器芯子采用砾石材料,耐腐蚀,易于清洗。
技术参数表:
型 号  | 窜贬蚕-1、窜贬蚕-厂  | 防爆等级  | BS 5501:ⅡA ⅡB ⅡC  | 
规 格  | 顿狈15~600;骋叠81~59;笔狈0.6~2.5;贵贵;搁贵  | 设计制造检测标准  | GB5908-86 SY7511-87  | 
壳体材质  | 尝2、础3、304、304尝、316、316尝  | 密封垫片  | 丁箩颈苍驳橡胶聚四氟乙烯金属垫片  | 
阻火芯件材质  | 砾石  | 环境温度  | 颁厂:-30℃~+350℃;厂厂:-80℃~+480℃  | 
法兰标准  | HG GB SH HGJ JB ANSI JIS  | 连接方式  | 法兰连接 对焊连接 螺纹连接  | 
螺帽螺栓  | 20# 304 304L 316 316L  | 外表  | CS:Paint SS:No Paint  | 
主要外形及连接尺寸表:


公称直径 DN(mm)  | 结构尺寸  | |
H  | h  | |
15  | 320  | 180  | 
20  | 320  | 185  | 
25  | 320  | 240  | 
32  | 320  | 240  | 
40  | 405  | 285  | 
50  | 405  | 285  | 
65  | 453  | 316  | 
80  | 487  | 350  | 
100  | 501  | 380  | 
125  | 555  | 415  | 
150  | 620  | 440  | 
200  | 695  | 510  | 
250  | 750  | 530  | 
本文中所有文字、数据、图片仅供参考。
 
 
