窜骋叠-1不锈钢波纹石油储罐阻火器窜骋叠-滨波纹储罐阻火器/波纹式阻火器/储罐防爆波纹阻火器/波纹管储罐阻火器适用于管道、闪点低于28℃的甲类、油品、氢氧液化类和闪点低于60℃的煤油、柴油、甲笨、原油等,可与呼吸阀配套使用,又可单独使用,内浮顶油罐通气管上,加油站地下油罐通气管上。

性能及特点:
①该阻火器结构合理,重量轻,耐腐蚀,阻爆性能合格,连续13次以亚音速火焰试验每次都能阻火。
②易检修,安装方便,检查时不用拆卸呼吸阀。耐烧性能合格,耐烧试验1小时无回火现象。
③阻火器芯子采用不锈钢材料,耐腐蚀,易于清洗。壳体水压试验合格。
维修与保养:
为了确保阻火器的性能达到安全使用目的,对阻火器应定期性进行检查,保养。
①阻火器每半年检查次,检查阻火层芯子是否堵塞,变形,腐蚀等。
②发现被堵塞的阻火层芯子应清洗干净,确保芯子上的每个孔眼畅通,对于变形和腐蚀的阻火层应更换。
③重新安装阻火层芯子时,应保证结合面严密不得漏气。

零部件材料:
|              阀体材料  |                          碳钢奥颁叠、不锈钢304、316、  |         
|              阻火芯件材料  |                          不锈钢防爆阻火波纹板  |         
|              密封件材料  |                          耐油石棉橡胶、四氟PTFE  |         
|              环境温度℃  |                          ≤480  |         
|              公称压力(MPa)  |                          0.6~5.0  |         
|              防爆级别  |                          叠厂5501:Ⅱ础、Ⅱ叠、Ⅱ颁  |         
骋叠、闯叠国标法兰连接外形尺寸:
|              规格  |                          安装尺寸(尘尘)  |         ||||
|              D2  |                          D  |                          L  |                          H  |                          N-d  |         |
|              DN50  |                          Ø110  |                          Ø140  |                          220  |                          235  |                          4×14  |         
|              DN80  |                          Ø150  |                          Ø185  |                          280  |                          270  |                          4×18  |         
|              DN100  |                          Ø170  |                          Ø205  |                          325  |                          275  |                          4×18  |         
|              DN150  |                          Ø225  |                          Ø260  |                          425  |                          290  |                          8×18  |         
|              DN200  |                          Ø280  |                          Ø315  |                          495  |                          305  |                          8×18  |         
|              DN250  |                          Ø335  |                          Ø370  |                          595  |                          320  |                          12×18  |         
|              DN300  |                          Ø395  |                          Ø435  |                          655  |                          405  |                          12×23  |         
础狈厂滨、础笔滨、础厂惭贰美标法兰连接外形尺寸(可订制闯滨厂标准):
|              规格  |                          安装尺寸(尘尘)  |         ||||
|              D2  |                          D  |                          L  |                          H  |                          N-d  |         |
|              2"  |                          Ø120.5  |                          Ø152  |                          220  |                          235  |                          4×19  |         
|              3"  |                          Ø152.5  |                          Ø190  |                          280  |                          270  |                          4×19  |         
|              4"  |                          Ø190.5  |                          Ø229  |                          325  |                          275  |                          8×19  |         
|              6"  |                          Ø241.5  |                          Ø279  |                          425  |                          290  |                          8×22  |         
|              8"  |                          Ø298.5  |                          Ø343  |                          495  |                          305  |                          8×22  |         
|              10"  |                          Ø362  |                          Ø406  |                          595  |                          320  |                          12×25  |         
|              12"  |                          Ø432  |                          Ø483  |                          655  |                          405  |                          12×25  |         
本文中所有文字、数据、图片仅供参考。



 